Holllaaa Amigoss.. Morning.. Pagi pagi langsung update. Bangun jam 6 pagi trus langsung nerapin sistem kebut semalam. Habis nerapin sistem kebut semalam langsung deh nulis nulis. ciatt ciatt ciattt akhirnya tugastugas pun selesai.
Setelah sekian lama bermenung akhirnya menaruh jurus kilat saja. Entah benar atau salah.. Yukkk langsung saja..
Ec o n o m i c T e r m s St a r t e d w i t h D
Sampai sejauh ini Anda tentunya sudah paham apa yang harus Anda lakukan seterusnya, bukan? Selamat bekerja!
No. | Word | English | Indonesian | Means |
1. | DEFAULT | Default is failure to fulfil the terms of a loan agreement. | Default adalah kegagalan untuk memenuhi persyaratan perjanjian pinjaman. | |
2. | DEFICIT | It is a situation in which liabilities exceed assets, expenditures exceed income, imports exceed exports, or losses exceed profits. | Ini adalah situasi di mana kewajiban melebihi aset, pengeluaran melebihi pendapatan, impor melebihi ekspor, atau kerugian melebihi keuntungan. | Defisit |
3. | DEFLATION | Deflation is a general decline in prices, often caused by a reduction in the supply of money or credit. | Deflasi adalah penurunan umum dalam harga, sering disebabkan oleh pengurangan pasokan uang atau kredit. | DEFLASI |
4. | DEMAND | It is a desire for a product or service that results in a purchase. | Ini adalah keinginan untuk produk atau jasa yang dihasilkan dalam pembelian. | PERMINTAAN |
5. | DEMAND CURVE | Demand curve is a graph showing the relationship between the price of a good and the amount of demand for it at different prices. | kurva permintaan adalah grafik yang menunjukkan hubungan antara harga suatu baik dan jumlah permintaan untuk itu dengan harga yang berbeda. | kurva permintaan |
6. | DEMOGRAPHICS | It is the characteristics of human populations and population segments, especially when used to identify consumer markets. | Ini adalah karakteristik dari populasi manusia dan segmen penduduk, terutama bila digunakan untuk mengidentifikasi pasar konsumen. | DEMOGRAFI |
7. | DEPOSIT INSURANCE | Deposit insurance is a measure introduced by policy makers in many countries to protect deposits, in full or in part, in the event of a "run" on a bank or banks. | asuransi deposito adalah ukuran yang diperkenalkan oleh para pembuat kebijakan di banyak negara untuk melindungi simpanan, secara penuh atau sebagian, dalam hal terjadi "run" pada bank atau bank. | asuransi deposito |
8. | DEPRECIATION | It is a fall in the value of an asset or a currency; the opposite of appreciation. | Ini adalah penurunan nilai aset atau mata uang; lawan dari apresiasi. | PENYUSUTAN |
9. | DEPRESSION | It is an economic condition characterized by falling prices, reduced purchasing power, an excess of supply over demand, rising unemployment, accumulating inventories, deflation, plant contraction, public fear and caution, and a general decrease in business activity. | Ini adalah kondisi ekonomi yang ditandai dengan penurunan harga, mengurangi daya beli, kelebihan pasokan lebih dari permintaan, meningkatnya pengangguran, mengumpulkan persediaan, deflasi, kontraksi tanaman, ketakutan publik dan hati-hati, dan penurunan umum dalam kegiatan bisnis. | Depresi |
10. | DEREGULATION | Deregulation is the reduction or elimination of government power in a particular industry, usually enacted to create more competition within the industry. | Deregulasi adalah pengurangan atau penghapusan kekuasaan pemerintah dalam industri tertentu, biasanya diberlakukan untuk menciptakan lebih banyak kompetisi dalam industri | Deregulasi |
11. | DERIVATIVES | In finance, derivative is a security whose price is dependent upon or derived from one or more underlying assets. | Dalam keuangan, derivatif adalah keamanan yang harganya tergantung atau berasal dari satu atau lebih underlying asset. | DERIVATIF |
12. | DEVALUATION | It is reduction in the exchange value of a country's monetary unit in terms of gold, silver, or foreign currency. | Ini adalah penurunan nilai tukar unit moneter suatu negara di hal emas, perak, atau mata uang asing. | devaluasi |
13. | DEVELOPING COUNTRIES | Developing countries are countries in transition from an economy to a manufacturing-and technology-based economy. | Negara-negara berkembang adalah negara-negara dalam transisi dari ekonomi ke ekonomi manufaktur dan berbasis teknologi. | NEGARA-NEGARA BERKEMBANG |
14. | DEVELOPMENT ECONOMICS | Development economics is a branch of economics which deals with economic aspects of the development process in low-income countries. | ekonomi pembangunan adalah cabang dari ilmu ekonomi yang berkaitan dengan aspek ekonomi dari proses pembangunan di negara-negara berpenghasilan rendah. | Ekonomi Pembangunan |
15. | DIMINISHING RETURNS | It is a yield rate that after a certain point fails to increase proportionately to additional outlays of capital or investments of time and labor. | Ini adalah tingkat imbal hasil yang setelah titik tertentu gagal meningkatkan proporsional untuk pengeluaran tambahan modal atau investasi waktu dan tenaga kerja. | PENGEMBALIAN berkurang |
16. | DIRECT TAXATION | It is taxes levied on the income or wealth of an individual or company. Contrast with indirect taxation. | Ini adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan atau kekayaan individu atau perusahaan. Kontras dengan perpajakan tidak langsung. | Pajak Langsung |
17. | DISCOUNT RATE | It is the rate of interest charged by a central bank when lending to other financial institutions. | Ini adalah tingkat bunga yang dikenakan oleh bank sentral saat pinjaman kepada lainnya lembaga keuangan. | Diskon |
18. | DISCOUNTED CASHFLOW | It is a valuation method used to estimate the attractiveness of an investment opportunity. | Ini adalah metode penilaian yang digunakan untuk memperkirakan daya tarik suatu peluang investasi. | |
19. | DISEQUILIBRIUM | It is when supply and demand in a market are not in balance. Contrast with equilibrium. | Ini adalah ketika pasokan dan permintaan di pasar tidak seimbang. Kontras dengan keseimbangan. | |
20. | DISINFLATION | Disinflation is a fall in the rate of inflation. This means a slower increase in prices but not a fall in prices, which is known as deflation. | Disinflasi adalah penurunan tingkat inflasi. Ini berarti peningkatan lebih lambat harga tetapi tidak penurunan harga, yang dikenal sebagai deflasi. | disinflasi |
21. | DISINTERMEDIATION | Disintermediation is the elimination of the distributor and/or retailer (the middleman) when making a purchase. | Disintermediasi adalah penghapusan distributor dan / atau pengecer (yang perantara) saat melakukan pembelian. | disintermediasi |
22. | DIVERSIFICATION | Diversification is the process of entering new business markets with new products. | Diversifikasi adalah proses memasuki pasar bisnis baru dengan baru produk. | DIVERSIFIKASI |
23. | DIVIDEND | It is the part of a company's profit distributed to shareholders. | Ini adalah bagian dari keuntungan perusahaan dibagikan kepada pemegang saham. | Pembagian |
NB : Untuk yang kosong akan segera saya update untuk melengkapi yang kosong..
Oke sekian dahulu postingan dari saya hari ini. Buat yang baca bisa langsung update komentarnya yaaaww ^^
Sign up here with your email
ConversionConversion EmoticonEmoticon