Yuk langsung saja..
Economic Terms Started with C
Saudara mahasiswa sekarang Anda sampai pada istilah ekonomi yang dimulai dengan huruf C. Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai hal ini, silakan Anda mengerjakan latihan berikut ini!
No. | Word | English | Indonesian | Means |
1. | CANNIBALISE | In marketing and strategy, cannibalization refers to a reduction in the sales volume, sales revenue, or market share of one product as a result of the introduction of a new product by the same producer. | Dalam pemasaran dan strategi , kanibalisasi mengacu pada penurunan volume penjualan , pendapatan penjualan , atau pangsa pasar dari satu produk sebagai hasil dari pengenalan produk baru oleh produsen yang sama | Kanibalisasi |
2. | CAPACITY | It is the amount a company or an economy can produce using its current equipment, workers, capital and other resources at full tilt. | adalah jumlah perusahaan atau ekonomi dapat menghasilkan menggunakan peralatan saat ini , pekerja , modal dan sumber daya lainnya pada kecepatan penuh . | Kapasitas |
3. | CAPITAL | Capital is any form of wealth capable of being employed in the production of more wealth. | Modal adalah segala bentuk kekayaan yang mampu dipekerjakan di produksi lebih banyak kekayaan . | Modal |
4. | CAPITAL ASSET PRICING MODEL (CAPM) | No matter how much we diversify our investments, it's impossible to get rid of all the risk. | Tidak peduli berapa banyak kita diversifikasi investasi kami , itu tidak mungkin untuk mendapatkan menyingkirkan semua risiko | MODEL PENENTUAN HARGA MODAL ASSET ( CAPM ) |
5. | CAPITAL ADEQUACY RATIO (CAR) | CAR is the ratio which determines the capacity of the bank in terms of meeting the time liabilities and other risk such as credit risk, operational risk, etc. | CAR adalah rasio yang menentukan kapasitas bank dalam hal memenuhi kewajiban waktu dan risiko lainnya seperti risiko kredit , risiko operasional , dan lain-lain | RASIO KECUKUPAN MODAL ( CAR ) |
6. | CAPITAL CONTROL | Capital control is the monetary policy device that a country's government (i.e., sovereign power) uses to regulate the flows into and out of a country's capital account, i.e., the flows of investment-oriented money into and out of a country or currency. | kontrol modal adalah perangkat kebijakan moneter pemerintah suatu negara ( Yaitu, kekuasaan yang berdaulat ) digunakan untuk mengatur arus masuk dan keluar dari suatu negara neraca modal , yaitu , arus uang investasi yang berorientasi ke dalam dan keluar dari negara atau mata uang . | MODAL KONTROL / Kontrol Modal |
7. | CAPITAL FLIGHT | It is movement of large sums of money from one country to another to escape political or economic turmoil or to seek higher rates of return. | adalah pergerakan uang dalam jumlah besar dari satu negara ke negara lain untuk melarikan diri kekacauan politik atau ekonomi atau untuk mencari tingkat pengembalian yang lebih tinggi | Pergerakan Uang atau Modal |
8. | Capital Gains | The profit from the sale of a capital asset | Keuntungan dari penjualan aset modal | |
9. | CAPITAL INTENSIVE | Capital intensive is a process or industry that requires large sums of financial resources to produce a particular good. | Padat modal adalah proses atau industri yang membutuhkan uang dalam jumlah besar sumber daya keuangan untuk menghasilkan barang tertentu . | MODAL INTENSIF |
10. | CAPITAL MARKETS | Capital market is a trading centre for long-term debt and corporate stocks. | Modal adalah pusat perdagangan untuk utang jangka panjang dan perusahaan saham . | PASAR MODAL |
11. | CAPITAL STRUCTURE | Capital structure is a business finance term that describes the proportion of a company's capital, or operating money, that is obtained through debt and equity. | struktur modal adalah istilah keuangan bisnis yang menggambarkan proporsi modal perusahaan , atau uang operasi, yang diperoleh melalui utang dan ekuitas . | STRUKTUR MODAL |
12. | CAPITALISM | It is an economic system in which the means of production and distribution are privately or corporately owned and development is proportionate to the accumulation and reinvestment of profits gained in a free market. | Ini adalah sistem ekonomi di mana alat-alat produksi dan distribusi pribadi atau korporat yang dimiliki dan pengembangan proporsional dengan akumulasi dan reinvestasi keuntungan yang diperoleh dalam gratis pasar. | KAPITALISME |
13. | CARTEL | Cartel is an agreement among two or more firms in the same industry to co-operate in fixing prices and/or carving up the market and restricting the amount of output they produce. | Kartel adalah perjanjian antara dua atau lebih perusahaan dalam industri yang sama untuk bekerja sama dalam memperbaiki harga dan / atau ukiran pasar dan membatasi jumlah output yang mereka hasilkan . | KARTEL |
14. | CATCH-UPEFFECT | The catch-up effect, also called the theory of convergence, states that poorer economies tend to grow at faster rates than richer economies. | juga disebut teori konvergensi , menyatakan bahwa ekonomi yang miskin cenderung tumbuh pada tingkat yang lebih cepat daripada ekonomi kaya . | |
15. | CENTRAL BANK | The Central Bank is a financial institution charged with several different functions, the most important of which is managing a country's monetary policy. | Bank Sentral adalah lembaga keuangan dibebankan dengan beberapa yang berbeda fungsi , yang paling penting dari yang mengelola kebijakan moneter suatu negara . | BANK PUSAT |
16. | CETERIS PARIBUS | Ceteris paribus means with all other factors or things remaining the same. | berarti dengan semua faktor-faktor lain atau hal-hal yang tersisa sama. | |
17. | CHARITY | | | |
18. | CHICAGO SCHOOL | A fervently free-market economic philosophy long associated with the University of Chicago. | Sebuah filosofi ekonomi khusyuk pasar bebas panjang terkait dengan University of Chicago . | Universitas Chicago |
19. | CLASSICAL ECONOMICS | | | |
20. | CLOSED ECONOMY | It is self-sufficient economic system in which all production and consumption is contained within itself; no commerce (exporting or importing) outside the system itself exists. | adalah sistem ekonomi mandiri di mana semua produksi dan Konsumsi terkandung dalam dirinya sendiri ; tidak ada perdagangan ( ekspor atau mengimpor ) di luar sistem itu sendiri ada . | Ekonomi tertutup |
21. | COLLATERAL | An asset pledged by a borrower that may be seized by a lender to recover the value of a loan if the borrower fails to meet the required interest charges or repayments. | Aset dijaminkan oleh peminjam yang dapat disita oleh pemberi pinjaman untuk memulihkan nilai pinjaman jika peminjam gagal memenuhi beban bunga yang dibutuhkan atau pembayaran . | AGUNAN |
22. | COMMAND ECONOMY | Command economy is economy in which supply and price are regulated or imposed by a central non market authority. Prime examples are genuine communist economies | ekonomi komando adalah ekonomi di mana pasokan dan harga diatur atau dipaksakan oleh otoritas pasar non sentral . contoh utama asli ekonomi komunis | PERINTAH EKONOMI |
23. | COMMODITISATION | commodification refers to the expansion of market trade to previously non-market areas, and to the treatment of things as if they were a trade able commodity. | komodifikasi mengacu pada perluasan perdagangan pasar sebelumnya non - pasar daerah , dan untuk pengobatan hal seolah-olah mereka komoditas mampu perdagangan . | Komoditisasi |
24. | COMMODITY | Commodity is a tangible item that may be bought or sold; something produced for commerce. | Komoditas adalah barang nyata yang dapat dibeli atau dijual ; sesuatu diproduksi untuk perdagangan . | KOMODITI |
25. | COMMUNISM | It is a theory or system of social organization in which all property is vested in the community and each person contributes and receives according to his or her ability and needs. | Ini adalah teori atau sistem organisasi sosial di mana semua properti dipegang masyarakat dan setiap orang memberikan kontribusi dan menerima sesuai untuk nya kemampuan dan kebutuhan | KOMUNISME |
26. | COMPARATIVE ADVANTAGE | It is a situation in which a country, individual, company or region can produce a good at a lower opportunity cost than that of a competitor. | Ini adalah situasi di mana sebuah negara , individu , perusahaan atau wilayah dapat menghasilkan yang baik dengan biaya kesempatan lebih rendah dari pesaing . | KEUNGGULAN PERBANDINGAN |
27. | COMPETITION | Competition is the battle between businesses to win consumer acceptance and loyalty. | Kompetisi adalah pertempuran antara bisnis untuk memenangkan konsumen penerimaan dan loyalitas . | KOMPETISI |
28. | COMPETITIVE ADVANTAGE | Competitive advantage is a position a firm occupies against its competitors. | Keunggulan kompetitif adalah posisi suatu perusahaan menempati melawan nya pesaing . | KEUNGGULAN KOMPETITIF |
29. | COMPETITIVENESS | Competitiveness is a comparative concept of the ability and performance of a firm, sub-sector or country to sell and supply goods and/or services in a given market. | konsep perbandingan kemampuan dan kinerja dari sebuah perusahaan , sub - sektor atau negara untuk menjual dan menyediakan barang dan / atau jasa dalam diberikan pasar . | DAYA SAING |
30. | COMPLEMENTARY GOODS | Two products, for which an increase (or fall) in demand for one leads to an increase (fall) in demand for the other. | Dua produk , yang peningkatan ( atau penurunan ) dalam permintaan untuk satu mengarah ke peningkatan ( penurunan ) dalam permintaan untuk yang lain . | BARANG PELENGKAP |
31. | COMPOUND INTEREST | It is interest that is added not only to the principal of a loan or savings account but also to the interest already added to the loan or account; interest paid on interest | Ini adalah kepentingan yang ditambahkan tidak hanya untuk pokok pinjaman atau tabungan akun tetapi juga untuk kepentingan sudah ditambahkan ke pinjaman atau akun ; bunga dibayarkan pada bunga | |
32. | CONCENTRATION | Condition of a bank's loan portfolio measured by the number of loans extended to a particular industry. | Kondisi portofolio pinjaman bank diukur dengan jumlah pinjaman diperluas ke industri tertentu . | KONSENTRASI |
Sekian dahulu postingan dari saya hari ini. Nantikan postingan yang selanjutnya di Economic Terms Started with D.
Sign up here with your email
ConversionConversion EmoticonEmoticon